Tabla de Posiciones
Quincuagésimo Segundo Campeonato Oficial de Fútbol 2011
- Categoría Primera
TABLA DE POSICIONES: CATEGORIA PRIMERA
Actualizado Enero 15 del 2012
| 1 | Minerva | |||||||||
| 2 | Amazonas | |||||||||
| 3 | Gremial | |||||||||
| 4 | Diamante | |||||||||
| 5 | Pacifico | |||||||||
| 6 | Salcedo | |||||||||
| 7 | Coruña | |||||||||
| 8 | Rayo | |||||||||
| 9 | N. Floresta | |||||||||
| 10 | Tarqui | |||||||||
| 11 | España | |||||||||
| 12 | Atletico jr. | |||||||||
| 13 | Malaga | |||||||||
| 14 | Soccer | |||||||||
| 15 | A. Lugo | |||||||||
| 16 | Ecuador | |||||||||
| 17 | Sevilla | |||||||||
| 18 | Conquistadores |
- Categoría Máxima
QUINCUAGESIMO SEGUNDO CAMPEONATO
OFICIAL DE FUTBOL 2011
Actualizado Enero 29 del 2012
| 1 | LOS ANDES | |||||||||
| 2 | BARCELONA | |||||||||
| 3 | UNION NAVAL | |||||||||
| 4 | GALAPAGOS | |||||||||
| 5 | MINERVA | |||||||||
| 6 | MALLORCA | |||||||||
| 7 | A. ORTIZ | |||||||||
| 8 | ASTURIAS | |||||||||
| 9 | MILAN | SERIE 2 |
| 1 | R. MADRID | |||||||||
| 2 | CRUZEIRO | |||||||||
| 3 | EL GIRON | |||||||||
| 4 | AMAZONAS | |||||||||
| 5 | D. QUITO | |||||||||
| 6 | BAYERN | |||||||||
| 7 | TOLOSA | |||||||||
| 8 | IBERIA |
Décimo Segundo Campeonato
de Indor Fútbol 2011
- Categoría Master
Actualizado Enero 29 del 2012
| 1 | Barcelona | |||||||||
| 2 | Bayern | |||||||||
| 3 | Atlético Jr. | |||||||||
| 4 | Iberia | |||||||||
| 5 | Artigas | |||||||||
| 6 | Sevilla | |||||||||
| 7 | España | |||||||||
| 8 | Soccer | |||||||||
| 9 | Milán | |||||||||
| 10 | Coruña | |||||||||
| 11 | Lisboa | |||||||||
| 12 | Los andes | |||||||||
| 13 | Pacifico | |||||||||
| 14 | Brasil | |||||||||
| 15 | Salcedo | |||||||||
| 16 | Diamante | |||||||||
| 17 | Cruzeiro | |||||||||
| 18 | Ecuador | |||||||||
| 19 | Galicia | |||||||||
| 20 | Asturias | |||||||||
| 21 | Unión naval |
Décimo Primer Campeonato
de Indor Fútbol 2011
- Categoría Damas
Actualizado Enero 29 del 2012
| 2 | GALICIA | ||||||||
| 3 | CORUÑA | ||||||||
| 4 | ARTIGAS | ||||||||
| 5 | G. FIERRO | ||||||||
| 6 | VIZCAYA | ||||||||
| 7 | SEVILLA | ||||||||
| 8 | SALCEDO | ||||||||
| 9 | GRAN COLOMBIA | ||||||||
| 10 | CRUZEIRO |
Pronóstico Deportivo